| Essentials | ||
| Trạng thái | Launched | |
| Ngày phát hành | Q1’12 | |
| Đọc Liên tiếp | 550 MB/s | |
| Ghi Liên tiếp | 520 MB/s | |
| Đọc Ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) | 50000 IOPS | |
| Ghi Ngẫu nhiên (Dung lượng 8GB) | 60000 IOPS | |
| Độ trễ – Đọc | 80 µs | |
| Độ trễ – Ghi | 85 µs | |
| Năng lượng – Hoạt động | 850 mW (MobileMark 2007 Workload) | |
| Năng lượng – Chạy không | 600 mW (DIPM) | |
| Rung – Vận hành | 2.17 GRMS (5-700 Hz) | |
| Rung – Không vận hành | 3.13 GRMS (5-800 Hz) | |
| Sốc (Vận hành và không vận hành) | 1,500 G/.5 msec | |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0°C – 70°C | |
| Trọng lượng | Up to 78 grams | |
| Thời gian Trung bình Giữa những Lần thất bại (MTBF) | 1,200,000 Hours | |
| Tỷ lệ lỗi Bit Không thể Sửa được (UBER) | 1 sector per 1016 | |
| Thời hạn bảo hành | 5 yrs | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BULK: $189,00 | |
|
–
Package Specifications |
||
| Cấu phần | Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology | |
| Dung lượng | 180 GB | |
| Hệ số dạng | 2.5 inch SATA | |
| Giao Diện | SATA – 6.0 Gb/s | |
| Thuật in thạch bản | 25 nm | |
Thay pin macbook air 13 inch đời 2011
trackpad macbook pro 15 2020 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.